欢迎来到

魔兽世界9.0版本50级到60级所需经验是多少 魔兽世界9.0版本等级经验详情

时间:2024-12-23 10:15:36 出处:产品中心阅读(143)

魔兽世界9.0版本50级到60级所需经验是魔兽多少?魔兽世界9.0暗影国度版本正式上线了,新的世界少魔兽世等级上线60级也已经开放,那么大家知道从50级升级到60级需要多少经验吗?版本本下面小编为大家带来了魔兽世界9.0版本等级经验详情 ,一起来看看吧 。到级所界版级经

魔兽世界9.0版本等级经验详情

魔兽世界9.0版本50级到60级所需经验是需经多少 魔兽世界9.0版本等级经验详情

魔兽世界9.0暗影国度版本增加了从50级(目前为120级)到新的60级所需的经验。所需的验多验详经验比之前的暗影国度增加了30%以上。

完整经验变化

等级   所需旧经验   所需新经验   涨幅  
21   22615   22295   -1.44%  
22   24445   23745   -2.95%  
23   26695   25170   -6.06%  
24   29040   26550   -9.38%  
25   31485   27885   -12.91%  
26   34030   30140   -12.91%  
27   36675   32480   -12.92%  
28   39415   34910   -12.90%  
29   42255   37425   -12.91%  
30   45195   40675   -11.11%  
31   48235   44100   -9.38%  
32   51375   47705   -7.69%  
33   54610   51490   -6.06%  
34   57945   55460   -4.48%  
35   61380   59625   -2.94%  
36   64910   63985   -1.45%  
38   72275   73305   1.41%  
39   76105   78280   2.78%  
40   80030   83460   4.11%  
41   84060   88860   5.40%  
42   88185   94485   6.67%  
43   92410   100330   7.89%  
44   96735   106405   9.09%  
45   101155   112715   10.26%  
46   105680   119265   11.39%  
47   110300   129995   15.15%  
48   118305   139665   15.29%  
49   128395   154075   16.67%  
50   151485   178215   15.00%  
51   174260   209480   16.81%  
52   211960   242790   12.70%  
53   220150   278190   20.86%  
54   228500   315745   27.63%  
55   237000   355500   33.33%  
56   245660   397520   38.20%  
57   277605   441860   37.17%  
58   299365   488565   38.73%  
59   322125   537700   40.09%

以上就是魔兽小编为大家带来的魔兽世界9.0版本等级经验详情  ,希望对各位玩家有所帮助。世界少魔兽世

版本本

分享到:

温馨提示:以上内容和图片整理于网络,仅供参考,希望对您有帮助!如有侵权行为请联系删除!

友情链接: