2020年英雄联盟双十一活动是什么 2020英雄联盟11.11活动内容
时间:2024-12-23 14:28:34 出处:产品中心阅读(143)
2020年英雄联盟双十一活动是年英什么?2020年11月11日双11将近,英雄联盟也为玩家们准备了很多的雄联雄联活动 ,虽然没有全皮肤半价活动 ,盟双盟活但有共165款皮肤限时5折限时销售 。活动想知道活动内容的什英玩家,下面小编带来了2020英雄联盟11.11活动内容,动内一起来看看吧。年英
2020英雄联盟11.11活动内容
英雄联盟11.11活动即将上线,精选皮肤限时5折,盟双盟活精选限定皮肤限时销售,活动共165款
活动时间:2020年11月11日10:00——2020年11月18日9:59
SN总决赛精选阵容限时5折
道具名称 | 商城价格 | 折扣 | 活动价格 |
宗师级钓鱼训练师 贾克斯 | 1000 | 5折 | 500 |
少林武僧 贾克斯 | 4500 | 5折 | 2250 |
复仇武神 贾克斯 | 3500 | 5折 | 1750 |
光明骑士 贾克斯 | 4500 | 5折 | 2250 |
武神 贾克斯 | 7900 | 5折 | 3950 |
老兵 普朗克 | 2300 | 5折 | 1150 |
特种部队 普朗克 | 6900 | 5折 | 3450 |
恐惧新星 普朗克 | 7900 | 5折 | 3950 |
蜂刺 阿卡丽 | 1000 | 5折 | 500 |
鬼武姬 阿卡丽 | 4900 | 5折 | 2450 |
银色之牙 阿卡丽 | 4500 | 5折 | 2250 |
铁血女忍 阿卡丽 | 6900 | 5折 | 3450 |
刺身之拳 阿卡丽 | 3500 | 5折 | 1750 |
K/DA 阿卡丽 | 7900 | 5折 | 3950 |
源计划 :暗影 阿卡丽 | 7900 | 5折 | 3950 |
真实伤害 阿卡丽 | 7900 | 5折 | 3950 |
瓦尔基里 蕾欧娜 | 2000 | 5折 | 1000 |
源计划:山 蕾欧娜 | 7900 | 5折 | 3950 |
烧烤女神 蕾欧娜 | 4500 | 5折 | 2250 |
日蚀骑士 蕾欧娜 | 9900 | 5折 | 4950 |
月蚀骑士 蕾欧娜 | 9900 | 5折 | 4950 |
铁血猎人 雷恩加尔 | 4500 | 5折 | 2250 |
暗黑武士 雷恩加尔 | 6900 | 5折 | 3450 |
霸天猎手 雷恩加尔 | 7900 | 5折 | 3950 |
沙之守护 雷恩加尔 | 7900 | 5折 | 3950 |
皇家守卫 菲奥娜 | 6900 | 5折 | 3450 |
夜鸦 菲奥娜 | 6900 | 5折 | 3450 |
女校长 菲奥娜 | 12900 | 5折 | 6450 |
源计划:火 菲奥娜 | 7900 | 5折 | 3950 |
玉剑传说 无双 | 7900 | 5折 | 3950 |
仲裁圣女 辛德拉 | 6900 | 5折 | 3450 |
亚特兰蒂斯 辛德拉 | 6900 | 5折 | 3450 |
方块王后 辛德拉 | 4500 | 5折 | 2250 |
星之守护者 辛德拉 | 7900 | 5折 | 3950 |
西部牛仔 烬 | 6900 | 5折 | 3450 |
腥红之月 烬 | 7900 | 5折 | 3950 |
源计划 :升华 烬 | 7900 | 5折 | 3950 |
暗星尊 烬 | 9900 | 5折 | 4950 |
SN总决赛精选阵容限定皮肤限时销售
道具名称 | 价格 |
卧虎藏龙 贾克斯 | 12900 |
SKT T1 贾克斯 | 6900 |
王国机神白虎 贾克斯 | 23900 |
英勇玩具兵 普朗克 | 7900 |
泳池派对 普朗克 | 9900 |
FPX 普朗克 | 7900 |
泳池派对 蕾欧娜 | 9900 |
王国机神朱雀 蕾欧娜 | 19900 |
SSW 雷恩加尔 | 4500 |
泳池派对 菲奥娜 | 9900 |
穿心之剑 菲奥娜 | 19900 |
iG 菲奥娜 | 7900 |
冰雪女神 辛德拉 | 7900 |
SKT T1 辛德拉 | 7900 |
SKT T1 烬 | 7900 |
11.11 精选皮肤限时5折
道具名称 | 商城价格 | 折扣 | 活动价格 |
未来战士 崔斯特 | 7900 | 5折 | 3950 |
西部魔影 厄加特 | 7900 | 5折 | 3950 |
源计划 :林 | 9900 | 5折 | 4950 |
玉剑传说 无极 | 7900 | 5折 | 3950 |
腥红之月 希维尔 | 7900 | 5折 | 3950 |
黎明使者 索拉卡 | 9900 | 5折 | 4950 |
黑夜使者 索拉卡 | 9900 | 5折 | 4950 |
小蜜蜂 提莫 | 7900 | 5折 | 3950 |
源计划:末日 沃里克 | 7900 | 5折 | 3950 |
星之守护者 厄运小姐 | 7900 | 5折 | 3950 |
源计划 联合 | 9900 | 5折 | 4950 |
西部天使 艾希 | 9900 | 5折 | 4950 |
玉剑传说 苍鸾 | 7900 | 5折 | 3950 |
K/DA 伊芙琳 | 7900 | 5折 | 3950 |
奥德赛 娑娜 | 7900 | 5折 | 3950 |
掠星魔刃 卡萨丁 | 6900 | 5折 | 3450 |
源计划 :正义 艾瑞莉娅 | 7900 | 5折 | 3950 |
玉剑传说 风仙子 | 7900 | 5折 | 3950 |
未来战士 凯特琳 | 9900 | 5折 | 4950 |
电玩女神 凯特琳 | 7900 | 5折 | 3950 |
奥德赛 墨菲特 | 7900 | 5折 | 3950 |
战斗学院 卡特琳娜 | 7900 | 5折 | 3950 |
至高之拳 李青 | 9900 | 5折 | 4950 |
神拳 李青 | 9900 | 5折 | 4950 |
黑夜使者 李青 | 7900 | 5折 | 3950 |
源计划:净化 薇恩 | 9900 | 5折 | 4950 |
黎明使者 奈德丽 | 7900 | 5折 | 3950 |
战斗学院 伊泽瑞尔 | 9900 | 5折 | 4950 |
神王 盖伦 | 9900 | 5折 | 4950 |
德玛西亚警官 盖伦 | 7900 | 5折 | 3950 |
黎明使者 锐雯 | 9900 | 5折 | 4950 |
未来战士 锐雯 | 7900 | 5折 | 3950 |
玉剑传说 武剑仙 | 7900 | 5折 | 3950 |
未来战士 慎 | 7900 | 5折 | 3950 |
战斗学院 拉克丝 | 7900 | 5折 | 3950 |
K/DA 阿狸 | 7900 | 5折 | 3950 |
黑帮教父 格雷福斯 | 5900 | 5折 | 2950 |
战斗教授 格雷福斯 | 7900 | 5折 | 3950 |
西部魔影 赫卡里姆 | 7900 | 5折 | 3950 |
神王 德莱厄斯 | 9900 | 5折 | 4950 |
西部魔影 德莱厄斯 | 7900 | 5折 | 3950 |
战斗学院 杰斯 | 7900 | 5折 | 3950 |
魔女 丽桑卓 | 7900 | 5折 | 3950 |
奥德赛 凯隐 | 9900 | 5折 | 4950 |
K/DA 卡莎 | 7900 | 5折 | 3950 |
电玩女神 卡莎 | 7900 | 5折 | 3950 |
黑夜使者 亚索 | 9900 | 5折 | 4950 |
奥德赛 亚索 | 7900 | 5折 | 3950 |
战场BOSS 亚索 | 7900 | 5折 | 3950 |
真实伤害 亚索 | 7900 | 5折 | 3950 |
魔女 卡蜜尔 | 7900 | 5折 | 3950 |
星之守护者 金克丝 | 9900 | 5折 | 4950 |
奥德赛 金克丝 | 7900 | 5折 | 3950 |
源计划:疯狂 金克丝 | 7900 | 5折 | 3950 |
真实伤害 赛娜 | 7900 | 5折 | 3950 |
西部魔影 卢锡安 | 9900 | 5折 | 4950 |
天煞 劫 | 9900 | 5折 | 4950 |
真实伤害 艾克 | 9900 | 5折 | 4950 |
战场BOSS 奇亚娜 | 7900 | 5折 | 3950 |
真实伤害 奇亚娜 | 7900 | 5折 | 3950 |
源计划:裁决 蔚 | 7900 | 5折 | 3950 |
腥红之月 亚托克斯 | 7900 | 5折 | 3950 |
玉剑传说 寒潭夭夭 | 7900 | 5折 | 3950 |
西部魔影 锤石 | 7900 | 5折 | 3950 |
星之守护者 洛 | 9900 | 5折 | 4950 |
星之守护者 霞 | 9900 | 5折 | 4950 |
冬境仙灵 妮蔻 | 6900 | 5折 | 3450 |
星之守护者 妮蔻 | 7900 | 5折 | 3950 |
腥红之月 派克 | 7900 | 5折 | 3950 |
源计划:毁灭 派克 | 9900 | 5折 | 4950 |
11.11 限定皮肤限时销售
道具名称 | 价格 |
持胡萝卜的什英雪人 易 | 7900 |
冰雪风暴 希维尔 | 9900 |
冬境仙灵 索拉卡 | 7900 |
大魔王 提莫 | 7900 |
魅惑女巫 崔丝塔娜 | 6900 |
魅惑女巫 厄运小姐 | 7900 |
御星魔矢 艾希 | 19900 |
魅惑女巫 莫甘娜 | 7900 |
防暴士兵 辛吉德 | 6900 |
冰雪节 辛吉德 | 9900 |
狂心冰王 图奇 | 7900 |
制胜金球 拉莫斯 | 4900 |
冰封王子 蒙多 | 7900 |
伯爵 卡萨丁 | 7900 |
魅惑女巫 迦娜 | 7900 |
冬季仙境 卡尔玛 | 7900 |
防暴机器人 布里茨 | 6900 |
大魔法锅 布里茨 | 7900 |
死亡誓约 卡特琳娜 | 7900 |
破空枪骑 孙悟空 | 7900 |
制胜金靴 李青 | 4900 |
警用试作体K-9 内瑟斯 | 6900 |
冰雪驯鹿 波比 | 12900 |
冰雪节 玛尔扎哈 | 9900 |
防暴士兵 格雷福斯 | 6900 |
冰雪节 格雷福斯 | 7900 |
死亡誓约 维克托 | 7900 |
魄罗骑士 瑟庄妮 | 9900 |
寒冬精灵 璐璐 | 9900 |
创星之灵 璐璐 | 19900 |
圣诞老人 德莱文 | 12900 |
觅心之翼 奎因 | 19900 |
冰雪兽 纳尔 | 7900 |
圣诞老人 布隆 | 7900 |
圣诞捣蛋鬼 金克丝 | 12900 |
觅心游侠 卢锡安 | 19900 |
死亡誓约 劫 | 7900 |
克烈古拉伯爵 | 7900 |
不给糖就捣蛋 艾克 | 7900 |
碎心之拳 蔚 | 19900 |
甜心之翎 洛 | 19900 |
甜心之羽 霞 | 19900 |
以上就是小编为大家带来的2020英雄联盟11.11活动内容 ,希望对各位玩家有所帮助 。动内
年英